Итак, я нагло спарсил notq(спасибо @finder за отсутствие антифрода) и решил посмотреть топовые статьи по голосам пользователей. Текущий топ выглядит так:
| rating | link_title |
|---------:|:----------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | Что здесь происходит - notq |
| 31 | Совет молодому руководителю в IT - notq |
| 16 | Планы на будущее - notq |
| 16 | Космическая интуиция - notq |
| 13 | Печенье "Юбилейное" - notq |
| 11 | Глубокая мысль - notq |
| 10 | Как рассчитывать цену производных финансовых инструментов - notq |
| 9 | Performing productivity at Google: It’s All Bullshit - notq |
| 9 | Кардиологи и китайские грабители - notq |
| 8 | Интервью с директором советского продуктового магазина - notq |
Наиболее рейтинговым автором стал(кто бы сомневался) @robot-q-reposter. За ним идут @finder, @notq и @1e9y.
| author | rating |
|:-----------------|---------:|
| robot-q-reposter | 327 |
| finder | 93 |
| notq | 68 |
| 1e9y | 23 |
| wd28 | 14 |
| exunitato | 11 |
| heni | 6 |
| -finder | 5 |
| art | 4 |
| ididathing | 3 |
| limixis | 3 |
| gornal | 2 |
| mmoo | 2 |
| smx | 2 |
| upyrj | 2 |
| user | 2 |
Заодно проанонсирую следующий пост: я уже размечаю скачанные статьи, так что пост-путеводитель по тематикам скоро появится, а там глядишь и ml рипкручу к этому делу.